folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 915.039,57 200.451,79 714.587,78
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 759.536,82 176.999,72 582.537,10
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 708.740,63 164.335,44 544.405,19
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 695.619,58 158.900,72 536.718,86
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 695.459,12 161.908,46 533.550,66
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 702.858,00 167.251,08 535.606,92
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 724.880,94 165.036,09 559.844,85
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 749.135,82 175.717,29 573.418,53
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 824.295,87 181.142,25 643.153,62
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 874.580,14 198.462,07 676.118,07
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 836.702,41 187.988,86 648.713,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito