RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 31.777,36 8.274,48 23.502,88
COMISSIONADO 94.946,93 13.818,68 81.128,25
CONTRATADO 88.636,87 8.636,44 80.000,43
EFETIVO 704.134,18 190.699,81 513.434,37
EFETIVO/COMISSI 70.991,98 25.473,08 45.518,90
ELETIVO 9.368,00 1.606,41 7.761,59
TOTAL GERAL 999.855,32 248.508,90 751.346,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024