Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
17/02/2021 14:14:02 2 221 799 6 0 211 4
12/02/2021 11:32:14 3 218 794 6 0 210 2
11/02/2021 13:16:00 3 218 794 6 0 210 2
08/02/2021 11:14:58 0 218 794 6 0 210 2
02/02/2021 12:57:48 2 213 747 6 0 206 1
01/02/2021 09:45:51 4 213 743 6 0 206 1
01/02/2021 08:32:28 3 212 740 6 0 205 1
27/01/2021 09:26:38 3 212 740 6 0 205 1
23/01/2021 19:11:41 2 212 738 5 0 204 3
18/01/2021 20:15:52 9 207 736 5 0 196 6
15/01/2021 08:24:12 5 206 732 5 0 190 11
13/01/2021 21:10:55 10 202 702 5 0 189 8
12/01/2021 21:10:06 8 197 701 5 0 185 7
08/01/2021 13:19:41 10 193 695 5 0 181 7
08/01/2021 13:19:01 10 193 695 5 0 181 7
07/01/2021 15:56:18 11 186 653 5 0 178 3
02/01/2021 12:03:49 6 184 647 4 0 167 13
28/12/2020 11:48:37 8 177 643 4 0 167 6
28/12/2020 11:47:24 6 173 643 4 0 164 5
23/12/2020 10:41:45 6 170 640 4 0 162 4
18/12/2020 12:44:18 10 166 636 4 0 158 4
17/12/2020 11:59:00 10 165 634 4 0 161 4
14/12/2020 20:17:16 5 163 631 4 0 151 7
11/12/2020 11:20:18 9 160 628 4 0 150 6
08/12/2020 21:26:21 11 156 625 4 0 149 3
07/12/2020 19:57:16 15 154 620 4 0 147 3
04/12/2020 12:17:18 13 153 618 4 0 145 4
02/12/2020 20:43:37 9 152 618 4 0 144 4
01/12/2020 20:38:33 3 152 617 4 0 142 6
30/11/2020 20:37:23 4 149 616 4 0 142 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito