Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
04/06/2021 14:00:37 15 258 927 7 1 248 3
02/06/2021 13:03:47 12 256 919 7 0 247 2
02/06/2021 13:02:37 12 256 919 7 0 247 2
27/05/2021 12:47:17 12 256 919 7 0 247 2
25/05/2021 12:45:51 7 255 915 7 0 247 1
18/05/2021 10:15:14 5 254 914 7 1 245 2
11/05/2021 12:47:03 10 253 910 7 1 244 2
06/05/2021 10:47:59 2 252 908 7 1 244 1
03/05/2021 12:47:27 0 252 907 7 1 243 2
28/04/2021 11:24:16 0 252 907 7 1 243 2
26/04/2021 11:35:44 6 249 904 7 0 242 0
22/04/2021 10:01:15 1 249 904 7 0 242 0
22/04/2021 09:52:39 0 249 904 7 0 241 1
15/04/2021 10:53:19 0 249 904 7 0 241 1
14/04/2021 09:44:52 0 249 904 7 0 241 1
08/04/2021 14:12:35 4 248 899 7 0 240 1
07/04/2021 16:39:31 2 246 891 7 0 237 2
06/04/2021 09:03:59 2 246 891 7 0 237 2
31/03/2021 13:50:02 4 246 888 7 0 231 8
30/03/2021 13:39:30 4 241 885 7 0 224 10
25/03/2021 13:59:30 4 241 885 7 0 224 10
23/03/2021 10:41:41 13 236 878 7 0 222 7
16/03/2021 09:27:01 6 230 873 6 1 219 5
11/03/2021 20:21:50 3 226 871 6 0 219 1
04/03/2021 20:15:03 5 224 865 6 0 218 0
01/03/2021 11:44:30 2 224 861 6 0 217 1
26/02/2021 13:22:57 6 224 857 6 0 217 1
24/02/2021 19:40:26 4 222 851 6 0 215 1
21/02/2021 13:42:24 3 221 801 6 0 215 0
19/02/2021 12:31:56 0 221 801 6 0 214 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito