Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
15/09/2021 09:52:16 0 454 1.332 12 0 442 0
08/09/2021 12:22:39 0 454 1.331 12 0 442 0
03/09/2021 11:02:11 2 454 1.329 12 0 442 0
26/08/2021 21:06:06 0 454 1.329 12 0 442 0
23/08/2021 10:08:49 1 454 1.327 12 0 442 0
19/08/2021 14:50:54 6 454 1.322 12 0 442 0
16/08/2021 11:06:45 8 453 1.317 12 0 442 0
11/08/2021 14:46:36 4 453 1.313 12 0 442 0
07/08/2021 15:07:41 4 453 1.311 12 0 442 0
03/08/2021 11:39:12 0 453 1.307 12 1 438 3
02/08/2021 15:43:24 0 453 1.307 12 1 438 3
30/07/2021 11:23:09 3 452 1.306 12 0 435 5
23/07/2021 09:43:05 2 450 1.301 12 0 424 14
20/07/2021 09:42:08 12 449 1.292 12 0 417 20
16/07/2021 12:47:34 15 447 1.286 12 2 405 30
13/07/2021 11:29:51 24 440 1.281 12 2 301 27
09/07/2021 18:09:29 29 436 1.280 12 2 395 29
07/07/2021 11:01:26 30 423 1.272 12 2 381 30
07/07/2021 10:58:29 30 423 1.272 11 2 381 30
04/07/2021 13:51:02 38 422 1.252 11 1 357 46
01/07/2021 11:10:12 41 397 1.229 7 4 357 32
29/06/2021 12:36:08 30 380 1.225 7 3 352 21
27/06/2021 12:58:45 15 372 1.222 7 3 330 35
22/06/2021 21:26:32 14 289 971 7 1 269 13
19/06/2021 12:34:01 8 278 964 7 3 262 8
17/06/2021 15:22:39 8 273 953 7 1 260 6
14/06/2021 12:14:34 12 269 947 7 1 252 10
12/06/2021 17:05:45 7 266 941 7 0 252 7
10/06/2021 14:51:01 12 263 935 7 0 251 5
08/06/2021 20:51:41 19 259 932 7 0 250 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito