| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 18,18% |
| AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | 2 | 4,55% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,27% |
| ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 2,27% |
| CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,55% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,27% |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | 1 | 2,27% |
| COORDENADORIA DE ESPORTES | 2 | 4,55% |
| CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 3 | 6,82% |
| GABINETE | 1 | 2,27% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 11,36% |
| OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 6,82% |
| SAÚDE | 2 | 4,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,27% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,27% |
| TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,64% |
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última manifestação: 24/11/2025 20:47