Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO CMS Nº 006/2026 | 08/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO CMS Nº 007/2026 | 08/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 005/2026 | 28/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 001/2026 | 26/02/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 002/2026 | 26/02/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 003/2026 | 26/02/2026 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.