Publicação | Tipo | Descrição |
13/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - DOU |
11/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - FEMURN |
10/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
10/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 MURAL DA PREFEITURA |
13/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - SITE |
18/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - DOU |
16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
18/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 - FEMURN |
13/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA |
13/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.08.05.014 SITE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA |
Responsável pela Informação | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | AGUINALDO FERNANDES DANTAS |
Responsável pela Adjudicação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Responsável pela Homologação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Código | Orgão | Ordenador |
GABINETE | ||
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||
SAÚDE | ||
CULTURA, TURISMO E LAZER | ||
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | ||
CONTROLADORIA GERAL | ||
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
EDUCAÇÃO E DESPORTOS | ||
AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | ||
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | ||
ASSUNTOS JURÍDICOS |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
FRANCISCO GILIARDE DA SILVA ME | 31471145000102 | VENCEDOR | 0,00 |