| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,33 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 160,00
Valor original total da dívida: R$ 160,00
Dados atualizados em: 18/06/2026 11:14:00