Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 260000002900001 - FRANCISCO CLEDEILDO DE LIMÃO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***285.284-**
Tributo: DADIV

DADIV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2026 1 82,86 0,00 0,00 0,00 82,86 INSCRITO
0 2026 1 34,12 0,00 0,00 0,00 34,12 INSCRITO
0 2026 1 38,52 0,00 0,00 0,00 38,52 INSCRITO
0 2026 1 15,61 0,00 0,00 0,00 15,61 INSCRITO
0 2026 1 10,29 0,00 0,00 0,00 10,29 INSCRITO
0 2026 1 34,12 0,00 0,00 0,00 34,12 INSCRITO
0 2026 1 56,49 0,00 0,00 0,00 56,49 INSCRITO
0 2026 1 60,92 0,00 0,00 0,00 60,92 INSCRITO
0 2026 1 13,58 0,00 0,00 0,00 13,58 INSCRITO
0 2026 1 38,52 0,00 0,00 0,00 38,52 INSCRITO
0 2026 1 11,61 0,00 0,00 0,00 11,61 INSCRITO
0 2026 1 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 INSCRITO
0 2026 1 23,22 0,00 0,00 0,00 23,22 INSCRITO
0 2026 1 56,48 0,00 0,00 0,00 56,48 INSCRITO
0 2026 1 11,14 0,00 0,00 0,00 11,14 INSCRITO
0 2026 1 11,87 0,00 0,00 0,00 1.187,00 INSCRITO
0 2026 1 15,61 0,00 0,00 0,00 15,61 INSCRITO
0 2026 1 43,11 0,00 0,00 0,00 43,11 INSCRITO
0 2026 1 15,82 0,00 0,00 0,00 15,82 INSCRITO
0 2026 1 18,85 0,00 0,00 0,00 18,85 INSCRITO
0 2026 1 16,85 0,00 0,00 0,00 16,85 INSCRITO
0 2026 1 14,35 0,00 0,00 0,00 14,35 INSCRITO
0 2026 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO
0 2026 1 29,06 0,00 0,00 0,00 29,06 INSCRITO
0 2026 1 108,83 0,00 0,00 0,00 108,83 INSCRITO
0 2026 2 41,69 0,00 0,00 0,00 41,69 INSCRITO
0 2026 3 214,58 0,00 0,00 0,00 214,58 INSCRITO
0 2026 3 23,12 0,00 0,00 0,00 23,12 INSCRITO
0 2025 1 10,51 0,00 0,00 0,00 10,51 INSCRITO
0 2025 1 11,84 0,00 0,00 0,00 11,84 INSCRITO
0 2025 1 7,90 0,00 0,00 0,00 7,90 INSCRITO
0 2025 1 44,72 0,00 0,00 0,00 44,72 INSCRITO
0 2025 1 50,14 0,00 0,00 0,00 50,14 INSCRITO
2025 1 10,90 0,00 0,00 0,00 10,90 INSCRITO
0 2025 1 211,64 0,00 0,00 0,00 211,64 INSCRITO
0 2025 1 10,46 0,00 0,00 0,00 10,46 INSCRITO
0 2025 1 14,38 0,00 0,00 0,00 14,38 INSCRITO
0 2025 1 1.818,44 0,00 0,00 0,00 1.818,44 INSCRITO
0 2025 1 7,46 0,00 0,00 0,00 7,46 INSCRITO
0 2025 1 12,24 0,00 0,00 0,00 12,24 INSCRITO
0 2025 1 38,77 0,00 0,00 0,00 38,77 INSCRITO
0 2025 1 46,86 0,00 0,00 0,00 46,86 INSCRITO
0 2025 1 75,07 0,00 0,00 0,00 75,07 INSCRITO
0 2025 1 10,46 0,00 0,00 0,00 10,46 INSCRITO
0 2025 1 11,83 0,00 0,00 0,00 11,83 INSCRITO
0 2025 1 1.479,39 0,00 0,00 0,00 1.479,39 INSCRITO
0 2025 1 33.398,68 0,00 0,00 0,00 33.398,68 INSCRITO
0 2025 1 33.398,68 0,00 0,00 0,00 33.398,68 INSCRITO
0 2025 1 59,54 0,00 0,00 0,00 59,54 INSCRITO
0 2025 1 27,17 0,00 0,00 0,00 27,17 INSCRITO
0 2025 1 77,84 0,00 0,00 0,00 77,84 INSCRITO
0 2025 1 168,81 0,00 0,00 0,00 168,81 INSCRITO
0 2025 1 67,43 0,00 0,00 0,00 67,43 INSCRITO
0 2024 1 25,19 0,00 0,00 0,00 25,19 INSCRITO
0 2024 1 25,19 0,00 0,00 0,00 25,19 INSCRITO
0 2024 1 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 INSCRITO
0 2024 1 224,07 0,00 0,00 0,00 224,07 INSCRITO
0 2024 1 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 INSCRITO
0 2024 1 6,81 0,00 0,00 0,00 6,81 INSCRITO
0 2024 1 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 INSCRITO

Valor original total DADIV: R$ 13,58

Valor original total da dívida: R$ 13,58

Dados atualizados em: 18/06/2026 11:14:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024