Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 240000000400001 - TAYNA FERNANDES DO NASCIMENTO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***990.888-**
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2026 1 621,54 0,00 0,00 0,00 621,54 INSCRITO
0 2026 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2025 1 371,92 0,00 0,00 0,00 371,92 INSCRITO
0 2025 1 291,92 0,00 0,00 0,00 291,92 INSCRITO
0 2025 1 617,08 0,00 0,00 0,00 617,08 INSCRITO
0 2025 1 716,32 0,00 0,00 0,00 716,32 INSCRITO
0 2024 1 343,92 0,00 0,00 0,00 343,92 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 INSCRITO
0 2024 1 575,92 0,00 0,00 0,00 575,92 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 443,92 0,00 0,00 0,00 443,92 INSCRITO
0 2024 1 555,92 0,00 0,00 0,00 555,92 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 581,92 0,00 0,00 0,00 581,92 INSCRITO
0 2024 1 701,92 0,00 0,00 0,00 701,92 INSCRITO
0 2024 1 171,92 0,00 0,00 0,00 171,92 INSCRITO
0 2024 1 621,92 0,00 0,00 0,00 621,92 INSCRITO
0 2024 1 571,92 0,00 0,00 0,00 571,92
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 572,64 0,00 0,00 0,00 572,64 INSCRITO
0 2024 1 576,92 0,00 0,00 0,00 576,92 INSCRITO
0 2024 1 571,92 0,00 0,00 0,00 571,92 INSCRITO
0 2024 1 591,92 0,00 0,00 0,00 591,92 INSCRITO
0 2024 1 251,92 0,00 0,00 0,00 251,92 INSCRITO
0 2024 1 596,92 0,00 0,00 0,00 596,92 INSCRITO
0 2024 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
0 2024 1 38,48 0,00 0,00 0,00 38,48 INSCRITO
0 2024 1 785,01 0,00 0,00 0,00 785,01 INSCRITO
0 2024 1 278,01 0,00 0,00 0,00 278,01 INSCRITO
0 2024 1 789,05 0,00 0,00 0,00 789,05 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 621,92 0,00 0,00 0,00 621,92 INSCRITO
0 2024 1 621,92 0,00 0,00 0,00 621,92 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 621,92 0,00 0,00 0,00 621,92 INSCRITO
0 2024 1 571,92 0,00 0,00 0,00 571,92 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO
0 2024 1 602,92 0,00 0,00 0,00 602,92 INSCRITO
0 2024 1 411,92 0,00 0,00 0,00 411,92 INSCRITO
0 2024 1 371,92 0,00 0,00 0,00 371,92 INSCRITO
0 2024 1 371,92 0,00 0,00 0,00 371,92 INSCRITO
0 2024 1 586,92 0,00 0,00 0,00 586,92 INSCRITO
0 2024 1 491,92 0,00 0,00 0,00 491,92 INSCRITO
0 2024 1 621,92 0,00 0,00 0,00 621,92 INSCRITO
0 2024 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
0 2024 1 83,92 0,00 0,00 0,00 83,92 INSCRITO
0 2024 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
0 2024 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
0 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 278,01

Valor original total da dívida: R$ 278,01

Dados atualizados em: 18/06/2026 11:14:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024