Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2025 | 07/03/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 002 2025 | 07/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2025 | 05/01/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 001 2025 | 05/01/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2024 | 09/12/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINARIA DE 2024 | 12/03/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2024 | 25/01/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2024 | 09/01/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2023 | 22/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2023 | 27/04/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
07/03/2023 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | omear os membros abaixo para compor o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Major Sales-RN: |