Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 17
Quantidade total de ex-membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 009/2025 CMAS DE 23 DE JULHO DE 2025 | 23/07/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA 003/2025 - 3ª EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2025 | 10/06/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 008/2025 | 10/06/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 007/2025 | 26/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 006/2025 | 26/05/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2025 | 07/03/2025 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO 002 2025 | 07/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO 001 2025 | 05/01/2025 | RESOLUÇÃO | |
ATA DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2025 | 05/01/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2024 | 09/12/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
07/03/2023 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | omear os membros abaixo para compor o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Major Sales-RN: |