DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/01/2023 00103 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
04/04/2022 00603 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
01/04/2022 00703 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
18/03/2022 00503 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
11/03/2022 00403 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 2 500
02/02/2022 00303 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
07/01/2022 00203 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/01/2022 00103 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
03/12/2021 01003 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
15/10/2021 00803 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
13/08/2021 00503 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
02/08/2021 00403 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
03/02/2020 0203 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - DIRETOR(A) 100 1 100
03/02/2020 0103 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/10/2019 0302 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 100 4 400
07/10/2019 0908 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
02/09/2019 0603 ANTONIO ALDIANIO VIEIRA ALVES - DIRETOR(A) 100 2 200
09/08/2019 0503 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) 250 1 250
01/07/2019 0403 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
28/06/2019 0808 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
14/03/2019 0308 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/01/2019 0103 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - DIRETOR(A) 150 1 150
05/10/2018 0903 ANTONIO ALDIANIO VIEIRA ALVES - DIRETOR(A) 150 1 150
14/09/2018 0803 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 12:02:28