DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/01/2023 00103 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
01/12/2022 06807 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 1 100
01/12/2022 06707 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 6 600
01/12/2022 06607 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 7 350
01/12/2022 06507 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 2 200
01/12/2022 06407 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 2 200
02/05/2022 00202 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100 3 300
25/04/2022 00501 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 1 1000
22/04/2022 00308 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/04/2022 00401 FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES - VICE-PREFEITO(A) 500 3 1500
14/04/2022 00301 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
14/04/2022 00102 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
04/04/2022 00603 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
02/04/2022 00206 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
01/04/2022 02307 WEBSTER MIILLER DE FIGUEIREDO - MOTORISTA "D" 50 4 200
01/04/2022 02207 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 6 300
01/04/2022 02107 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 2 200
01/04/2022 02007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/04/2022 01907 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
01/04/2022 01807 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/04/2022 00703 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
25/03/2022 00208 DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES - AGENTE SOCIAL 100 1 100
25/03/2022 00108 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
18/03/2022 00503 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
11/03/2022 00403 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 2 500
02/03/2022 01707 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
02/03/2022 01607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 5 500
02/03/2022 01507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
02/03/2022 01407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
02/03/2022 01307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
04/02/2022 00201 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 2 2000
02/02/2022 00303 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
01/02/2022 01207 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 10 500
01/02/2022 01107 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/02/2022 01007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/02/2022 00907 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
01/02/2022 00807 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
07/01/2022 00207 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - MOTORISTA "D" 100 1 100
07/01/2022 00203 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/01/2022 00107 ANGELA WILMA ROCHA - 1° SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/01/2022 00106 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/01/2022 00103 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
07/01/2022 00101 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
03/01/2022 00707 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 8 400
03/01/2022 00607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
03/01/2022 00507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 7 700
03/01/2022 00407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 9 900
03/01/2022 00307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
08/12/2021 07307 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 2 100
08/12/2021 07207 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
08/12/2021 07107 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 2 200
08/12/2021 07007 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
03/12/2021 01003 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
12/11/2021 06407 EVA NALIGIA NAZARIO DANTAS MAIA - COORDENADOR(A) MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA 100 1 100
12/11/2021 06307 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/11/2021 06207 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 3 300
12/11/2021 00908 MARIA ESTER MATOS ROCHA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
12/11/2021 00808 DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES - AGENTE SOCIAL 100 1 100
12/11/2021 00708 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
03/11/2021 06907 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
03/11/2021 06807 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
03/11/2021 06707 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 3 300
03/11/2021 06607 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
03/11/2021 06507 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/11/2021 06107 WEBSTER MIILLER DE FIGUEIREDO - MOTORISTA "AB" 50 2 100
01/11/2021 06007 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
01/11/2021 05907 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/11/2021 05807 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/11/2021 05707 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
01/11/2021 05607 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
18/10/2021 00608 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 100 2 200
15/10/2021 05507 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 2 200
15/10/2021 00803 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/10/2021 00604 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
15/10/2021 00506 ANA RAQUEL CLEMENTINO COSTA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 100 1 100
15/10/2021 00211 VANILSON MOISES DA SILVA - COORDENADOR(A) 100 1 100
13/10/2021 00311 MARIA DE FATIMA DE MORAIS SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/10/2021 05407 WEBSTER MIILLER DE FIGUEIREDO - MOTORISTA "AB" 50 2 100
01/10/2021 5307 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - MOTORISTA "D" 100 1 100
01/10/2021 05207 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
01/10/2021 05107 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/10/2021 05007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/10/2021 04907 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/10/2021 04807 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/10/2021 00703 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 2 500
20/08/2021 00206 ANA RAQUEL CLEMENTINO COSTA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 100 1 100
20/08/2021 00111 VANILSON MOISES DA SILVA - COORDENADOR(A) 100 1 100
13/08/2021 03807 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 3 300
13/08/2021 00601 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
13/08/2021 00503 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
13/08/2021 00106 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
02/08/2021 04607 JOSE WILSON CARLOS - MOTORISTA "D" 50 3 150
02/08/2021 04507 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 3 300
02/08/2021 04407 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 11 550
02/08/2021 04307 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
02/08/2021 04207 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
02/08/2021 04107 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
02/08/2021 04007 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 2 200
02/08/2021 00501 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 2 2000
02/08/2021 00403 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
16/07/2021 03207 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 100 1 100
02/07/2021 03707 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 6 300
02/07/2021 03607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 2 200
02/07/2021 03507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
02/07/2021 03407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
02/07/2021 03307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/07/2021 00303 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
18/06/2021 00401 FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES - VICE-PREFEITO(A) 250 1 250
18/06/2021 00301 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
18/06/2021 00203 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 1 250
01/06/2021 03107 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 7 350
01/06/2021 03007 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/06/2021 02907 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/06/2021 02807 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 9 900
01/06/2021 02707 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/06/2021 02607 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 8 400
01/06/2021 02507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/06/2021 02407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
01/06/2021 02307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/05/2021 02207 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 7 350
03/05/2021 02107 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/05/2021 02007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/05/2021 01907 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/05/2021 01807 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
30/04/2021 N 00201 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 3 1500
01/03/2021 01707 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 5 250
01/03/2021 01507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/03/2021 01407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/03/2021 01307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
17/02/2021 00103 THALES ANDRE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 500 4 2000
07/02/2021 00101 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
01/02/2021 01207 JOSE WILSON CARLOS - MOTORISTA "D" 50 2 100
01/02/2021 01107 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 8 400
01/02/2021 01007 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 6 600
01/02/2021 00907 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/02/2021 00807 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/02/2021 00707 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
04/01/2021 00607 JOSE WILSON CARLOS - MOTORISTA "D" 50 2 100
04/01/2021 00507 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 7 350
04/01/2021 00407 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
04/01/2021 00307 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 2 200
04/01/2021 00207 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
04/01/2021 00107 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 1 100
14/12/2020 0401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/12/2020 4707 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
01/12/2020 4607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/12/2020 4507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/12/2020 4407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 6 600
01/12/2020 4307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
03/11/2020 4207 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 9 450
03/11/2020 4107 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 5 500
03/11/2020 4007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/11/2020 3907 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/11/2020 3807 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
02/10/2020 3707 JOSE WILSON CARLOS - MOTORISTA "D" 50 2 100
02/10/2020 3607 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 5 250
02/10/2020 3507 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
02/10/2020 3407 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 3 300
02/10/2020 3307 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
02/10/2020 3207 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/09/2020 3107 JOSE WILSON CARLOS - MOTORISTA "D" 50 2 100
01/09/2020 3007 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 4 200
01/09/2020 2907 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/09/2020 2807 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/09/2020 2707 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
01/09/2020 2607 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
03/08/2020 2507 RAFAEL RADAMES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 50 3 150
03/08/2020 2407 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 2.5 250
03/08/2020 2307 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 7 700
03/08/2020 2207 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
03/08/2020 2107 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/07/2020 2007 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/07/2020 1907 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 7 700
01/07/2020 1807 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 10 1000
01/07/2020 1707 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 7 700
01/05/2020 1607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 3 150
01/05/2020 1507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/05/2020 1407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/05/2020 1307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/04/2020 1207 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 10 500
01/04/2020 1107 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 8 800
01/04/2020 1007 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
01/04/2020 0907 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 8 800
03/02/2020 0807 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 6 300
03/02/2020 0707 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/02/2020 0607 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
03/02/2020 0507 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4 400
03/02/2020 0301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
03/02/2020 0203 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - DIRETOR(A) 100 1 100
03/02/2020 0106 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/02/2020 0103 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/01/2020 0201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
03/01/2020 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
02/01/2020 0407 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 6 300
02/01/2020 0307 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 9 900
02/01/2020 0207 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 9 900
02/01/2020 0107 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 9 900
11/11/2019 0105 JOAO WESLEY FONTES LEITE - COORDENADOR(A) 100 1 100
01/11/2019 3507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/11/2019 3407 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/11/2019 3307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
17/10/2019 1801 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
15/10/2019 3207 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 13 650
15/10/2019 1108 BRUNA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
09/10/2019 0302 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 100 4 400
08/10/2019 3107 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/10/2019 1701 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 3 3000
07/10/2019 1008 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
07/10/2019 0908 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
07/10/2019 0211 MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 200 3 600
17/09/2019 1601 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
10/09/2019 1501 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
02/09/2019 0603 ANTONIO ALDIANIO VIEIRA ALVES - DIRETOR(A) 100 2 200
09/08/2019 1401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
09/08/2019 0503 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) 250 1 250
25/07/2019 1301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 5 5000
15/07/2019 1201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
12/07/2019 1101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
02/07/2019 3007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/07/2019 2907 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 3 150
01/07/2019 2807 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 5 500
01/07/2019 2707 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 3 300
01/07/2019 1001 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 250 1 250
01/07/2019 0403 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
01/07/2019 0303 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) 125 1 125
01/07/2019 0202 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
28/06/2019 0808 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
28/06/2019 0708 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
16/06/2019 0608 FLAVIA MARIA VIEIRA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
14/06/2019 0508 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 50 1 50
10/06/2019 0901 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
03/06/2019 2107 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
09/05/2019 2007 FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO - DIRETOR(A) 150 1 150
08/05/2019 1907 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/05/2019 0408 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 100 2 200
10/04/2019 1807 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 100 4.5 450
05/04/2019 1707 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
05/04/2019 1307 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
03/04/2019 0801 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - VICE-PREFEITO(A) 600 5 3000
02/04/2019 1607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 75 2 150
02/04/2019 1507 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4.5 450
01/04/2019 1407 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 100 4.5 450
14/03/2019 0601 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 1 600
14/03/2019 0308 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/03/2019 0208 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 150 1 150
14/03/2019 0203 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) 300 1 300
14/03/2019 0108 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/03/2019 0102 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/03/2019 1207 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 50 3 150
01/03/2019 1107 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 4 600
01/03/2019 1007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 150 4 600
01/03/2019 0907 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 4 600
15/02/2019 0807 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/02/2019 0501 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
15/02/2019 0201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 1 300
14/02/2019 0401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 2 600
08/02/2019 0301 FRANCISCO DANILO DA SILVA - ASSESSOR(A) 150 1 150
08/02/2019 0111 MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 150 1 150
08/02/2019 0106 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
25/01/2019 0103 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - DIRETOR(A) 150 1 150
07/01/2019 0707 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 75 2 150
07/01/2019 0607 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 4 600
07/01/2019 0507 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 150 4 600
07/01/2019 0407 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 4 600
07/01/2019 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 1 300
02/01/2019 0307 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 5 750
02/01/2019 0207 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 150 5 750
02/01/2019 0107 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 5 750
03/12/2018 4607 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 75 4 300
03/12/2018 4507 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 3 450
03/12/2018 4407 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 150 3 450
03/12/2018 4307 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 3 450
29/10/2018 1901 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1200 4 4800
29/10/2018 0402 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 150 4 600
22/10/2018 1801 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 2 1200
08/10/2018 1701 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 2 1200
08/10/2018 0302 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 75 1 75
05/10/2018 1601 MICHEL GERMANO FERNANDES PINTO - ASSESSOR(A) 150 1 150
05/10/2018 0903 ANTONIO ALDIANIO VIEIRA ALVES - DIRETOR(A) 150 1 150
20/09/2018 3807 ANGELA WILMA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
14/09/2018 0803 MARIA ENILDE ISIDRO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
14/09/2018 37 JESSICA SUELLIN NOGUEIRA LEITE - ENFERMEIRA 150 2 300
14/09/2018 10 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 150 2 300
14/09/2018 09 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
06/09/2018 4007 CARLOS JOSE DE LIMA SOUZA - MOTORISTA "D" 150 1 150
06/09/2018 08 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 150 2 300
06/09/2018 07 FLAVIA MARIA VIEIRA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
05/09/2018 4207 DANIEL FRANCISCO DA SILVA - MOTORISTA "D" 75 2 150
05/09/2018 4107 FRANCISCO VERONICO RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 1 150
05/09/2018 3907 IZAQUE JARES RIBEIRO - MOTORISTA "D" 150 1 150
04/09/2018 02 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/08/2018 36 JESSICA SUELLIN NOGUEIRA LEITE - ENFERMEIRA 75 1 75
16/02/2017 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
09/02/2017 0301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 1 600
06/02/2017 0203 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) 300 1 300
