DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 19.771,88 4.789,63 14.982,25
COMISSIONADO 72.283,99 9.275,83 63.008,16
CONTRATADO 90.434,50 8.331,21 82.103,29
EFETIVO 677.158,11 175.091,60 502.066,51
EFETIVO/COMISSI 46.172,47 15.870,52 30.301,95
ELETIVO 7.184,08 935,54 6.248,54
ESTAGIARIO 22.500,00 22.500,00
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 13:34:19