Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.030,40 | 4.818,24 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.055,50 | 5.540,98 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.051,45 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.981,63 | 5.540,98 |
www.majorsales.rn.gov.brEmitido dia 18/05/2025 às 06:38:28 |